幼儿园: 班级: 教师:
评价项目 | 评价要素得分 | |||||
集中教育活动 | 教学目标 10% | 教学过程 35% | 教学方法 15% | 幼儿学习状态25% | 教学效果 15% | 总分 |
评语 | ||||||
区域活动 | 活动目标10% | 区域设置25% | 游戏观察调控25% | 幼儿游戏状态20% | 游戏活动效果20% | 总分 |
评语 | ||||||
户外活动 | 活动目标10% | 活动准备15% | 活动过程 30% | 幼儿活动状态25% | 活动效果 20% | 总分 |
评语 | ||||||
幼儿活动常规 | 生活卫生 习惯20% | 专注学习 20% | 有序活动 20% | 爱护用品20% | 礼貌交往20% | 总分 |
评语 |
评委签字: 日期:
| 五华区幼儿园年终综合办学水平督导教育教学情况评价表.docx |